市町村民経済計算推計報告書 : 和歌山県 / 和歌山県企画部統計課編
シチョウソンミン ケイザイ ケイサン スイケイ ホウコクショ : ワカヤマケン
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 和歌山 : 和歌山県企画部統計課 |
出版年 | 2003.3- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 30cm |
書誌ID | 1000258705 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 利用注記 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F・開架図書 | 平成12年度 | 093.33||Wa||2000 | 120030000652 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | 平成14年度 | 093.33||Wa||2002 | 120050000797 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | 平成15年度 | 093.33||Wa||2003 | 120060002219 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | 平成16年度 | 093.33||Wa||2004 | 120070000452 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | 平成17年度 | 093.33||Wa||2005 | 120080000467 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | 平成19年度 | 093.33||Wa||2007 | 120100000933 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | 平成20年度 | 093.33||Wa||2008 | 120110001034 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | 平成21年度 | 093.33||Wa||2009 | 120120000153 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | 平成22年度 | 093.33||Wa||2010 | 120130000082 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | 平成23年度 | 093.33||Wa||2011 | 120140000082 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | 平成24年度 | 093.33||Wa||2012 | 120140005819 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | 平成25年度 | 093.33||Wa||2013 | 120160000302 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | 平成26年度 | 093.33||Wa||2014 | 120170000157 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | 平成27年度 | 093.33||Wa||2015 | 120180000753 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | 平成29年度 | 093.33||Wa||2017 | 120200001215 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:和歌山県市町村民経済計算推計報告書 |
---|---|
一般注記 | 平成13-17年度の編集・発行: 和歌山県企画部計画局統計課 平成18-22年度の編集・発行: 和歌山県企画部企画政策局調査統計課 平成23-24年度, 26年度の編集: 和歌山県企画部企画政策局調査統計課 平成23-24年度, 26年度の発行: 和歌山県企画部企画政策局調査統計課, 和歌山県統計協会 平成25年度以降の編集・発行: 和歌山県企画部企画政策局調査統計課 |
著者標目 | 和歌山県企画部統計課 <ワカヤマケン キカクブ トウケイカ> 和歌山県企画部計画局統計課 <ワカヤマケン キカクブ ケイカクキョク トウケイカ> 和歌山県企画部企画政策局調査統計課 <ワカヤマケン キカクブ キカク セイサクキョク チョウサ トウケイカ> 和歌山県統計協会 <ワカヤマケン トウケイ キョウカイ> |
分 類 | NDC8:330.59 |
NCID | BA62409979 |