Europäische und nordamerikanische Devisenkurse, 1777-1914 / herausgegeben von Jürgen Schneider, Oskar Schwarzer und Friedrich Zellfelder
(Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte ; Bd. 44 . Währungen der Welt ; 1)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | Stuttgart : In Kommission bei F. Steiner |
出版年 | 1991 |
本文言語 | ドイツ語 |
大きさ | 3 v. : maps, ill. ; 21 cm |
書誌ID | 1000006305 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 利用注記 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F・開架図書 | Teilbd. 1 | 337.2||SJ | 219940000516 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | Teilbd. 2 | 337.2||SJ | 219940000517 |
|
|
|
|
||||
2F・開架図書 | Teilbd. 3 | 337.2||SJ | 219940000518 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | Includes bibliogrphical references and indexes |
---|---|
著者標目 | Schneider, Jürgen, 1937- Schwarzer, Oskar Zellfelder, Friedrich |
件 名 | LCSH:Foreign exchange -- History
全ての件名で検索
LCSH:Foreign exchange rates -- History -- Statistics 全ての件名で検索 |
ISBN | 3515059822 |
NCID | BA13782885 |