Wiley mathematical statistics series
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | New York : Wiley |
本文言語 | 英語 |
書誌ID | 1000364451 |
子書誌情報を非表示
1 | . Applied statistics Experimental designs / by William G. Cochran and Gertrude M. Cox New York : John Wiley , c1950 |
2 | Introduction to mathematical statistics / Paul G. Hoel 2nd printing. - New York : Wiley , 1947 |
3 | Sequential analysis / by Abraham Wald New York : J. Wiley & Sons, Inc.. - London : Chapman & Hall , c1947 |
4 | . Mathematical statistics An introduction to probability theory and its applications / William Feller v. 1. - New York : Wiley. - London : Chapman & Hall , c1950 |
書誌詳細を非表示
NCID | BA11317840 |
---|